출제 학습지: 출제 완료: 15명
| 학생명 | 점수 | 성취도 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 빠른 클리닉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박서준 역삼중학교 | 33점 | 보완필요 | |||||||||||||
이지안 도곡중학교 | 50점 | 보완필요 | |||||||||||||
김태윤 대치중학교 | 17점 | 보완필요 | |||||||||||||
최은서 은성중학교 | 42점 | 보완필요 | |||||||||||||
정현우 휘문중학교 | 42점 | 보완필요 |
학급 취약 문항 Top 3 및 1:1 쌍둥이 클리닉
3
3번 문항: 특수각의 삼각비와 직각삼각형 변의 길이
오답자: 김태윤, 박서준 (오답률 40%)
6
6번 문항: 원주각의 성질과 접현각 응용
오답자: 김태윤, 박서준 (오답률 40%)