출제 학습지: 출제 완료: 15명
| 학생명 | 점수 | 성취도 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 6번 | 7번 | 8번 | 9번 | 10번 | 11번 | 12번 | 빠른 클리닉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김민준 대치중학교 | 85점 | 우수 | |||||||||||||
이서윤 진선여중 | 85점 | 우수 | |||||||||||||
박도윤 휘문중학교 | 85점 | 우수 | |||||||||||||
최지우 대명중학교 | 85점 | 우수 | |||||||||||||
정예준 단대부중 | 85점 | 우수 | |||||||||||||
강하은 역삼중학교 | 85점 | 우수 |
학급 취약 문항 Top 3 및 1:1 쌍둥이 클리닉
3
3번 문항: 특수각의 삼각비와 직각삼각형 변의 길이
오답자: 김태윤, 박서준 (오답률 40%)
6
6번 문항: 원주각의 성질과 접현각 응용
오답자: 김태윤, 박서준 (오답률 40%)